인더뉴스 이종현 기자ㅣLG유플러스는 짧은 기간 인터넷 사용이 필요한 고객을 대상으로 월 요금 납부와 상품 해지 번거로움이 없는 '선불인터넷' 상품을 출시했다고 21일 밝혔습니다. 선불인터넷은 고객이 희망하는 이용기간에 따라 6개월 또는 12개월 요금을 선납하면 기존 요금 대비 최대 43% 저렴하게 인터넷을 이용할 수 있는 상품으로 기간 만료 시 자동 해지됩니다. 이 상품은 인터넷 제공 속도에 따라 웹서핑이나 온라인 문서 작업을 편리하게 이용할 수 있는 '100M', 고화질 동영상 콘텐츠를 끊김없이 감상할 수 있는 '500M', 고사양 게임도 끊김 없이 즐길 수 있는 '1G' 등 3종으로 구성됐고, 와이파이 제공 여부도 선택 가능합니다. 선불 인터넷은 일반 후불 상품보다 저렴하게 이용할 수 있습니다. 일반 요금제 '와이파이기본 500M' 상품을 12개월 이용 시 연 70만9500원(월 5만6100원, 무약정 기준, 가입 설치비 포함)을 내야 하지만, 동일한 기준의 선불인터넷은 43% 저렴한 연 40만5900원에 이용할 수 있습니다. LG유플러스는 매월 청구서를 확인해 요금을 납부하거나 기간 만료 시 해지해야 하는 번거로움이 없어 학업이나 출장 등으로 짧은 기간
					인더뉴스 이종현 기자ㅣSK텔레콤[017670]이 올 초 투자한 미국 그래픽저장장치(GPU) 클라우드 기업 람다와 손잡고 오는 12월 서울에 AI(인공지능) 데이터센터를 엽니다. SK텔레콤은 람다와 'AI 클라우드 공동 사업을 위한 파트너십'을 체결, 람다가 보유한 엔비디아 GPU 자원을 SK브로드밴드의 서울 가산 데이터센터에 전진 배치하고 향후 3년 내 수 천대 이상의 GPU를 설치키로 했다고 21일 밝혔습니다. 양사는 안정적인 GPU 공급을 바탕으로 GPUaaS(GPU-as-a-Service: 구독형 GPU 서비스) 사업 확대, 람다의 한국 리전(Region) 설립 등 다양한 영역에서 전략적 협업을 강화하기로 합의했습니다. SKT와 람다는 우선 오는 12월에 서울시 금천구 가산동에 위치한 기존 SK브로드밴드 데이터센터에 엔비디아 GPU ‘H100’을 배치하고 최신 모델인 'H200'도 조기 도입을 추진하고 있습니다. 가산 데이터센터를 시작으로 엔비디아 단일 GPU로 구성된 국내 최대 규모의 'GPU 팜(Farm)'을 확충하는 것이 목표입니다. SK브로드밴드는 데이터센터 운영 노하우를 살려 고밀도 GPU 서버 운영 환경에 최적화된 데이터 코로케이션 환경을 제
					인더뉴스 이종현 기자ㅣKT는 광화문 KT빌딩에서 열린 '2024년 Y트렌드 컨퍼런스'에서 ▲독파민 ▲페르소비 ▲AI작 ▲긍생 ▲친친폼 등 Z세대가 뽑은 5개의 트렌드 키워드를 20일 공개했습니다. 올해 2회째를 맞은 Y트렌드 컨퍼런스는 KT 대학생 마케팅 서포터즈 Y퓨처리스트 100명과 Z세대 트렌드 전문 연구기관 대학내일20대연구소가 협업해 Z세대 트렌드 키워드와 마케팅 아이디어를 발표하는 행사입니다. 올해는 Z세대 관심 카테고리로 '공간, 소비, 캠퍼스, 콘텐츠, 플랫폼' 5개 영역을 선정하고 관련 트렌드 키워드 총 5가지를 발표했습니다. 먼저 독파민(독서+도파민)은 조용한 곳에서 독서를 하는 방식에서 벗어나 특정 장소에서 독서와 함께 복합적인 재미와 경험을 찾아 도파민을 충족한다는 의미로 쓰입니다. 페르소비(페르소나+소비)는 타인에게 비치는 자신의 외적 성격을 찾기 위해 소비에 집중하는 행태를 뜻하는 단어로 자신의 정체성을 확인하기 위한 인사이드 소비와 자신의 취향을 전시하기 위한 아웃사이드 소비로 구분됩니다. AI작(AI+시작)은 새로운 시작을 할 때 다양한 AI 서비스를 통해 도움을 받아 진행한다는 것을 의미합니다. 긍생은 자기 계발에 힘쓰는 '갓생
					인더뉴스 이종현 기자ㅣLG유플러스는 복합문화공간인 '일상비일상의틈byU+(이하 틈)'에서 자사 콘텐츠 제작 스튜디오 STUDIO X+U와 SM엔터테인먼트가 함께 제작하는 새 예능 프로그램 'BOSS RIIZE(보스 라이즈)'를 테마로 한 팝업 전시를 이달 28일까지 진행한다고 20일 밝혔습니다. 서울 강남대로에 위치한 틈은 LG유플러스가 지난 2020년 9월 개관한 복합문화공간이자 소통 커뮤니티로 매번 새로운 주제로 팝업 전시가 진행됩니다. 오는 28일 공개를 앞둔 보스 라이즈는 SM엔터테인먼트의 아이돌 그룹 라이즈의 여행기를 담은 총 12부작의 리얼리티 예능 프로그램으로, 28일 0시 U+모바일tv에서 최초로 공개된 이후 매주 수·목요일에 새로운 에피소드가 순차 공개됩니다. 이번 팝업 전시는 사진 전시회, MD숍 등 고객들이 다양한 경험을 할 수 있도록 3개 층에 걸쳐 구성됐습니다. 1층 전시 공간에는 데뷔 후 최초로 여행 리얼리티에 출격하는 라이즈의 예능 스틸컷이, 지하 1층은 보스 라이즈 콘텐츠를 활용한 MD 상품을 판매하는 공간이, 4층에는 고객들이 라이즈 멤버 필터로 사진을 찍을 수 있는 네 컷 사진 촬영 장소가 각각 마련됐습니다. 이상진 LG유플러
					인더뉴스 이종현 기자ㅣSK텔레콤은 지난 주말 개최한 ‘AI 로봇 농구 챌린지’에 300여 명이 참여해 치열한 경기를 펼쳤다고 19일 밝혔습니다. SKT는 지난 17~18일 이틀간 충남 아산 이순신체육관에서 열린 '제 16회 대통령배 아마추어 이(e)스포츠 대회' 전국 결선에서 ‘SKT AI 놀이터’ 부스를 운영하고, 부스 내에서 AI 로봇 농구 대회를 개최했습니다. SKT는 디지털 시대의 AI 접근성 확대를 위해 AI 기초 원리 교육은 물론 AI를 활용한 로봇 농구 대회를 개최해 누구나 쉽게 AI를 접하고 재미있게 배울 수 있는 장을 마련하기 위해 이번 대회를 개최했다고 설명했습니다. AI 로봇 농구 대회는 AI로 코딩한 농구 로봇이 제한 시간 내에 골대 안에 골을 많이 넣으면 이기는 경기로 참가자들은 자연스럽게 AI 기반의 코딩에 친숙해질 수 있습니다. 이번 대회에는 학생과 성인 등 약 300명이 참가했으며, 예선 경쟁을 거쳐 3분간 26골을 넣은 황선유 양이 최종 우승을 차지했습니다. SKT는 대회와 더불어 행사에 참여한 학생들을 대상으로 간단한 로봇 제작을 통해 AI 머신러닝을 배우는 시간도 가졌습니다. 참가자들은 '레고 스파이크 프라임' 교구를 활용해
					인더뉴스 김용운 기자ㅣSKT 계열사 사피온코리아와 AI반도체 스타트업 리벨리온 간 합병을 위한 본계약이 마무리 되었습니다. 19일 SK텔레콤에 따르면, 지난 18일 체결된 본계약에서 양사는 사피온코리아와 리벨리온의 기업가치 비율을 1대 2.4로 합의했습니다. 합병 후 존속법인은 ‘사피온코리아’로 하되, 리벨리온 경영진이 합병법인을 이끌어 감에 따라 새 회사의 사명은 '리벨리온'으로 정했습니다. 합병법인의 대표는 리벨리온의 가파른 성장을 이끌어온 박성현 대표가 맡기로 했습니다. 리벨리온 경영진의 안정적 합병법인 운영을 위해 SK텔레콤과 SK하이닉스, SK스퀘어로 구성된 사피온 주주진은 보유 주식 가운데 3%(합병 후 기준)를 합병 전까지 매각해 리벨리온 경영진의 1대 주주 지위를 보장하기로 결정했습니다. 또한, 합병 이후에는 신설 합병법인의 원활한 경영을 위해 사피온, 리벨리온 경영진 등 주요 주주들은 일정 기간 상대 동의 없이 주식을 처분하지 않기로 합의했습니다. SKT는 합병 이후 전략적 투자자로 합병법인의 글로벌 AI반도체 시장 진출과 대한민국 AI반도체 경쟁력 향상을 적극 지원할 계획입니다. SK스퀘어와 SK하이닉스도 사피온의 주주사로서 합병법인을 지원
					인더뉴스 이종현 기자ㅣSK텔레콤은 노키아와 유선망 AI(인공지능) 기술인 ‘파이버 센싱’ 실증 및 상용화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 12일 밝혔습니다. ‘파이버 센싱(fiber sensing)’은 유선망 광케이블에 영향을 미칠 수 있는 다양한 환경을 감지하는 기술입니다. 광케이블을 통한 데이터 전송 시 해당 케이블의 주변 환경에 따라 민감하게 위상이 변화하는데, 이러한 위상 변화를 모니터링해 유선망의 손상이나 주위에 가해진 충격 등을 확인할 수 있다고 회사 측은 설명했습니다. 또 기존 유선망 선로 장비 그대로 데이터 학습에 활용할 수 있어 확대 적용에 효과적이고, 거리 제약이 없어 주요 백본망에 신속하게 적용할 수 있습니다. 양사는 지진, 기후변화, 유선망 주변 공사에 따른 돌발상황(굴착기에 의한 단선, 도로공사 등)을 감지해 사전에 유선망을 안정화하고, SKT 상용망에서 머신러닝에 기반한 실증 데이터를 축적할 예정입니다. 양사는 이번 기술을 선제적으로 도입함으로써 네트워크 안정성 강화 측면에서 세계적으로도 앞선 AI 기술력을 갖추게 될 것으로 기대하고 있습니다. SKT는 ‘파이버 센싱’을 전국 단위 유선망에 도입하고, 공사 현장에서 단선에 따른…
					인더뉴스 이종현 기자ㅣ국내 최정상 뮤지션이 참여하는 ‘2024 KT 보야지 투 자라섬’을 오는 31일 경기도 가평군 자라섬에서 열립니다. 12일 KT에 따르면, 보야지 투 자라섬은 KT가 고객에게 차별화된 혜택과 경험을 제공하기 위해 기획한 음악 문화 축제로, 2015년부터 진행해 온 뮤직 페스티벌입니다. 코로나19 이후 작년까지 당일 행사로 개최했으나 올해는 고객들의 호응에 힘입어 다시 양일간 진행됩니다. 이번 페스티벌에는 윤종신, 김윤아, 박정현, 김범수, YB, 박명수, 적재 등 뛰어난 가창력과 대중성을 겸비한 정상급 아티스트들이 대거 참여해 다채로운 장르의 음악과 퍼포먼스를 선보일 예정입니다. KT는 IPTV 서비스 ‘지니 TV’와 독서플랫폼 '밀리의 서재' 등 다양한 콘텐츠 체험 공간과 함께 GS25, 동아제약 박카스, 가마치통닭, 청년 푸드트럭 등 풍성한 먹거리가 있는 F&B존도 함께 준비했습니다. KT 고객은 12일부터 멤버십 앱에서 포인트(1인 기준 1일권 8000포인트, 2일권 1만2000포인트)로 본인 포함 최대 4인까지 예매할 수 있고 65세 이상, 장애인(복지카드 소지자), 미취학 아동의 경우 별도 예매 없이 무료로 입장…
					인더뉴스 이종현 기자ㅣ네이버[035420]가 주요 사업 부문의 고른 성장에 힘입어 역대 최고 영업이익을 달성했습니다. 네이버는 8일 2분기 영업이익이 전년 동기 대비 26.8% 증가한 4727억원을 기록했다고 공시했습니다. 이는 전년 1분기 이후 6분기 연속 역대 최고치를 경신한 실적입니다. 2분기 18.1%의 영업이익률을 기록했으며 순이익은 3321억원으로 15.8% 증가했습니다. 2분기 매출도 전 사업 부문의 성장과 클라우드 매출 증대로 전년 동기 대비 8.4% 늘어난 2조6105억원을 기록했습니다. 조정 EBITDA(법인세, 이자, 감가상각비 차감 전 영업이익)는 전년 동기 대비 23.9%, 전분기 대비 9.9% 증가한 6384억 원으로 역시 사상 최대 규모를 달성했습니다. 사업 부문별 매출액은 ▲서치플랫폼 9784억원 ▲커머스 7190억원 ▲핀테크 3685억원 ▲콘텐츠 4200억원 ▲클라우드 1246억원입니다. 서치플랫폼은 플레이스광고, 검색광고 등 상품 개선 및 타게팅 고도화 효과에 힘입어 전년 동기 대비 7.5%, 전분기 대비 8.1% 증가했습니다. 커머스는 도착보장 및 브랜드솔루션 사용률 증가, KREAM의 성장 지속에 힘입어 전년 동기 대비 1
					인더뉴스 이종현 기자ㅣ카카오[035720]가 2분기 영업이익과 매출 모두 우상향을 그리는 데 성공하며 하반기 AI 서비스 출범을 선언했습니다. 카카오는 연결 기준 올해 2분기 1340억원의 영업이익을 기록했다고 8일 공시했습니다. 이는 전년 동기보다 18% 증가한 수치입니다. 매출은 전년 동기보다 4% 증가한 2조49억원을 기록했으며 이는 분기 기준 역대 최대입니다. 사업 부문별로 보면 카카오톡을 필두로 한 플랫폼 부문이 2분기에 9553억원의 매출을 기록하며 전년 동기보다 10% 증가했습니다. 이중 광고·커머스 사업을 펼치는 톡비즈의 2분기 매출은 전년 동기 대비 7% 증가한 5139억원을 기록했습니다. 톡비즈 중 비즈보드, 카카오톡채널 등의 광고형 매출은 3073억원으로 전년 동기 대비 9% 늘었습니다. 선물하기, 톡스토어 등 거래형 매출액은 2066억원으로 전년 동기 대비 5% 증가했습니다. 카카오톡의 2분기 기준 국내 MAU(월간 활성 사용자 수)는 4893만명으로 나타났습니다. 모빌리티·페이 등이 포함된 플랫폼 기타의 2분기 매출은 전년 동기보다 18% 증가한 3535억원이며 포털비즈의 2분기 매출은 전년 동기 대비 2% 감소한 879억원으로 집계됐
					인더뉴스 이종현 기자ㅣSK텔레콤은 KT, LG유플러스 등 통신 3사가 함께 제공하는 ‘V컬러링’을 통해 서경덕 성신여대 교수와 독도 지키기 활동을 전개한다고 8일 밝혔습니다. SKT는 광복 79주년을 맞아 서경덕 교수와 함께 하는 ‘독도 유랑단’ 프로젝트를 마련했습니다. ‘독도 유랑단’은 내달 중 1박 2일 일정으로 독도와 울릉도를 직접 탐방하며 이들 지역의 역사적 의미와 보존에 대한 중요성을 일깨우는 활동을 펼칠 예정입니다. 서 교수와 14명의 유랑단원들의 여정을 담은 독도 여행기 콘텐츠는 오는 10월 25일 ‘독도의 날’을 맞아 V컬러링 유튜브 채널을 통해 공개됩니다. 참여를 원하는 사람은 8일부터 내달 3일까지 V컬러링 유튜브 채널에 업로드된 ‘서경덕 교수의 독도 이야기’ 영상을 시청 후 참여하고 싶은 이유를 댓글로 남기면 심사를 통해 선발될 예정입니다. SKT는 또 어린이와 청소년들의 독도에 대한 관심을 높이기 위한 ‘독도 사랑 실천 기부 이벤트’를 진행합니다. 독도의 아름다운 자연과 역사를 담은 독도 관련 영상을 V컬러링 콘텐츠로 제작해 8일부터 광복절인 15일까지 기본 설정 영상으로 제공해 독도의 중요성을 강조할 예정입니다. 또 고객이 해당 콘텐츠
					인더뉴스 이종현 기자ㅣKT는 해외에서 휴대폰 유심(USIM)을 분실해도 eSIM 전환 개통을 통해 로밍을 계속 이용할 수 있는 고객 보호 프로그램을 도입한다고 8일 밝혔습니다. KT는 해외 여행 유심 분실 시에 불편 최소화를 위해 이번 eSIM 전환 개통 서비스를 준비했다고 설명했습니다. 기존에는 해외에서 휴대폰 유심을 분실한 경우 본인이 귀국 후 개통 처리거나, 대리인이 대리점 등에서 유심을 대신 발급해 해외로 보내줘야 하는 불편이 있었습니다. KT는 해외에서 휴대폰 유심 분실 시, 여분의 eSIM 지원 폰을 챙겨간 경우나 현지에서 eSIM 지원 단말을 구할 수 있는 경우 이번 서비스를 유용하게 이용할 수 있다고 소개했습니다. 해외에서 휴대폰 유심을 분실한 경우에는 24시간 상담이 가능한 로밍고객센터를 통해 분실된 유심의 일시정지와 eSIM 전환 개통을 신청할 수 있습니다. 온라인 KT닷컴(09시~20시, 평일/토요일)을 통해서도 신청이 가능합니다.
					인더뉴스 이종현 기자ㅣLG유플러스[032640]는 삼성전자 스마트폰 갤럭시 Z 플립6·폴드6 출시 기념으로 구매 고객에게 다양한 혜택을 제공하는 'U일무이한 갤럭시 AI 페스타'를 진행한다고 8일 밝혔습니다. LG유플러스는 이달 말까지 공식 온라인몰 유플러스닷컴에서 Z 플립6·폴드6 구매 상담을 받은 고객 중 추첨을 통해 선정된 600명에게 최신 비스포크 가전 제품(4종, 각 1명)과 갤럭시 생태계 패키지(1명), 하나투어 여행 상품권(6명), 치킨 쿠폰(589명) 등 경품을 제공합니다. 또한 Z 플립6나 Z 폴드6를 구매하고 8월 31일까지 쓰던 폰을 반납한 고객은 '갤럭시 바꿔보상' 프로그램을 통해 최대 112만원을 보상받을 수 있습니다. 유플러스닷컴에서 최신 갤럭시 제품을 구매하고 쓰던 폰을 반납한 고객은 추가로 10만원을 더해 최대 122만원까지 보상받게 됩니다. LG유플러스는 이와 함께 갤럭시 Z 플립6·Z 폴드6의 공시 지원금을 기존 최대 23만원에서 50만원(5G 프리미어 에센셜, 월 8만5000원 요금제 기준)으로 상향했습니다. 5G 스탠다드(월 7만5000원) 요금제는 44만2000원으로 이전 대비 30만9000원, 5G 라이트+(월 5만50
					인더뉴스 이종현 기자ㅣLG AI연구원이 최신 AI 모델 '엑사원(EXAONE) 3.0'을 오픈소스로 7일 공개했습니다. LG AI연구원은 2021년 12월 거대언어모델(LLM) 엑사원 1.0을 발표한 이후 2023년 7월 엑사원 2.0을 공개했으며 이날 엑사원 3.0을 공개하고 모델 학습 방법, 성능 평가 결과 등을 담은 기술 보고서(Technical Report)를 발표했습니다. 엑사원 3.0은 이전 모델인 엑사원 2.0 대비 추론 처리 시간은 56%, 메모리 사용량은 35% 줄이고 구동 비용은 72% 절감하는 성능과 경제성을 가졌습니다. 또한, 초기 거대 모델 대비 성능은 높이면서도 모델 크기는 100분의 3으로 줄었습니다. 엑사원 3.0은 실제 사용성을 비롯해 코딩과 수학 영역 등 13개 벤치마크 점수 순위에서 1위를 차지해 메타의 '라마3.1', 구글의 '젬마2' 등 동일 크기의 글로벌 오픈소스 AI 모델과의 비교에서도 경쟁력을 가짐을 입증했습니다. 한국어와 영어를 학습하고 이해할 수 있는 이중언어 모델인 엑사원 3.0은 특허와 소프트웨어 코드, 수학, 화학 등 국내외 전문 분야 데이터 6000만건 이상을 학습했습니다. 연말까지 법률, 바이오, 의료,
					인더뉴스 이종현 기자ㅣSK C&C[034730]가 AWS와 MS애저로부터 생성형 AI를 활용한 클라우드 기술 역량 우수성을 인정받았습니다. SK C&C는 'AWS MSP(Managed Service Provider) 6.0 파트너'와 '애널리틱스 온 마이크로소프트 애저 스페셜라이제이션' 인증을 취득했다고 7일 밝혔습니다. 이번 인증은 기존 클라우드 서비스 능력에 더해 고객 시스템 및 애플리케이션에 맞는 최적의 데이터 분석 체계와 머신러닝 구현 역량을 강조하며 생성형 AI 서비스 기반 클라우드 매니지드 서비스 능력을 평가합니다. SK C&C는 이번 인증에서 기업이 보유한 클라우드 환경에 맞춰 빠르고 효율적으로 생성형 AI를 연동하고 서비스를 제공할 수 있는 'AI랜딩존'을 적극 활용한 점을 높게 평가받았다고 설명했습니다. AI랜딩존은 AWS, MS애저 등 어떤 클라우드 환경에서도 다양한 AI 모델을 신속하게 연결하고 활용할 수 있는 특화된 클라우드 관리 서비스입니다. 이 서비스는 상용 LLM 뿐만 아니라 오픈 LLM에 대한 API를 기본적으로 제공하여 고객이 AI 랜딩존을 통해 원하는 다양한 언어모델을 손쉽게 호출하고 활용할 수 있도록 지
			
			
			
				인더뉴스 이종현 기자ㅣKT가 해킹 피해 후속 조치로 가입자 전체를 대상으로 5일부터 유심 무상 교체를 시행합니다. KT[030200]는 4일 이사회를 열고 전 고객을 대상으로 한 유심 교체 실시를 의결했다고 밝혔습니다. 지난 8월 KT 가입자 2만2227명이 불법 초소형 기지국(펨토셀) 불법 접속에 노출되고 362명이 무단 소액결제를 당하는 해킹 피해가 발생했습니다. 또한, 국제이동가입자식별정보(IMSI), 국제단말기식별번호(IMEI) 등 일부 개인정보가 유출된 것도 확인됐습니다. 이번 유심 교체는 이에 대한 KT 가입자들의 불만이 커짐에 따라 내려진 후속 조치입니다. 당초 KT는 해킹 피해 고객 2만명에 한해 유심 무료 교체를 진행했지만 "유심 교체를 전 고객으로 확대하라"라는 국회의 지적에 유심 교체 적용 대상을 고객 전체로 확장했습니다. 유심 교체는 시행 초기 신청이 집중될 가능성을 고려해 피해 발생 지역(광명·금천 등)을 우선 대상으로 진행하고 이후 수도권 및 전국으로 단계적 확대할 예정입니다. 또한, KT망을 이용하는 알뜰폰 고객에게도 동일한 유심 무상 교체가 적용되며 구체적인 일정과 방법은 각 알뜰폰 사업자를 통해 추후 안내됩니다. 이번 해킹 사태에 대한 전체 정황은 아직 확인되지 않았지만 현재까지 발생한 소액결제 피해와 개인정보 유출은 KT가 관리하는 핵심 서버망에서 해킹이 이뤄졌기 때문이라는 의혹이 지속되자 가입자 보호 조치를 취한 것으로 보입니다. 한편, 가입자에 대한 위약금 면제 여부는 이날 이사회 안건으로 상정되지 않았습니다. KT는 "위약금 면제는 민관 합동 조사 결과 등을 고려해 추진 시 이사회 논의, 의결을 거쳐 시행할 예정"이라고 설명했습니다.
						인더뉴스 문정태 기자ㅣSPC그룹이 4일 대표이사급을 포함한 고위직 인사를 단행했습니다. 그룹은 글로벌 사업 성장과 미래 전략 추진력을 강화하고, 안전 경영과 이해관계자 신뢰 회복을 가속화하기 위한 조치라고 설명했습니다. 이번 인사에서 허진수 사장은 부회장으로, 허희수 부사장은 사장으로 각각 승진했습니다. 허진수 부회장은 파리크라상 글로벌BU장을 역임하며 파리바게뜨 해외사업을 총괄했고, ‘SPC 변화와 혁신 추진단’ 의장을 맡아 그룹 쇄신체계를 이끌고 있습니다. 허희수 사장은 비알코리아 최고비전책임자(CVO)로 배스킨라빈스와 던킨의 혁신과 글로벌 브랜드 도입, 디지털 전환을 추진했습니다. 도세호 부사장은 사장으로 승진해 파리크라상 대표이사에 선임됐습니다. 도 사장은 비알코리아와 SPC 대표이사를 겸직하며 ‘SPC커미티’ 의장을 맡아 안전·상생 중심의 경영을 주도해왔습니다. 파리크라상 대표였던 경재형 부사장은 수석부사장으로 승진해 SPC삼립 대표이사에 내정됐으며, 김범수 대표와 각자대표 체제로 회사를 운영합니다. 샤니 대표에는 지상호 상무가 내정됐습니다. 그룹은 SPC삼립과 샤니의 경영진 교체가 산업 안전 시스템 강화 목적이라고 설명했습니다. SPC그룹 관계자는 “CEO 중심의 책임경영 체계를 강화해 주요 현안과 안전 분야에서 실행력을 높이고, 사회적 요구에 부응하겠다”고 말했습니다. ☞ 다음은 인사 내용. ◇ 부회장 승진 ▲ ㈜파리크라상 허진수 ◇ 사장 승진 ▲ 비알코리아㈜ 도세호 ▲ 비알코리아㈜ 허희수 ◇ 수석부사장 승진 ▲ ㈜파리크라상 경재형 ◇ 대표이사 위촉 ■ ㈜SPC삼립 (각자 대표이사) ▲ 경재형 수석부사장 ■ ㈜파리크라상 ▲ 도세호 사장 (겸직) ■ ㈜샤니 ▲ 지상호 상무
						인더뉴스 김용운 기자ㅣLG화학이 중국의 시노펙(SINOPEC)과 손잡고 차세대 전지소재 개발에 나섭니다. LG화학은 지난 달 30일 중국 시노펙과 소듐이온전지(Sodium-ion Battery, SIB) 핵심 소재 개발을 위한 공동개발 협약을 체결했다고 4일 밝혔습니다. 시노펙(Sinopec)은 중국 최대 규모의 종합 에너지·화학 기업으로, 석유·가스 탐사 및 개발, 정유, 화학, 신에너지, 신소재 사업을 아우르는 사업을 운영하고 있습니다. 이번 협약으로 양사는 소듐이온전지의 핵심 소재인 양극재와 음극재 등을 공동 개발하고, 안정적인 공급망 구축과 원가 경쟁력을 확보한다는 계획입니다. 소듐이온전지는 리튬이온전지에 비해 자원 접근성이 뛰어나고 가격 경쟁력이 우수하면서도 리튬인산철(LFP) 전지보다 저온에서 성능 저하가 적다는 장점이 있습니다. 기존 리튬이온전지보다 안전성이 높고 충전속도가도 빨라 글로벌 시장에서 차세대 전지 기술로 주목받고 있습니다. 시장조사기관에 따르면 소듐이온전지 시장은 2025년 10GWh에서 2034년 292GWh 규모로 연평균 약45%의 고성장 가능성이 제기되고 있습니다. 특히 중국은 2030년까지 전세계 소듐이온전지 제조 물량의 90% 이상을 차지할 것으로 예상되는 주요 생산 거점으로 떠오르고 있습니다. LG화학과 시노펙은 이번 공동개발을 통해 중국 등 글로벌 ESS 및 보급형 EV 시장을 타깃으로 소듐이온전지의 사업모델을 다각화하고, 향후 친환경 에너지 및 고부가 소재 분야로 협력 범위를 확대할 예정입니다. 신학철 LG화학 부회장은 "LG화학은 글로벌 선도 전지소재 회사로 글로벌 전지 시장에서 고객들에게 차별화된 솔루션을 제공해 왔다"며 "이번 시노펙과의 협력을 통해 차세대 전지소재를 적기에 개발하고, 지속적으로 고객의 미래 전략에 부합하는 사업 포트폴리오를 강화해 나갈 것"이라고 밝혔습니다. 허우 치쥔 시노펙 회장은 "시노펙의 기업 비전은 세계를 선도하는 청정 에너지 및 프리미엄 화학 기업이 되는 것이다"며 "이번 소듐이온전지소재 개발 협업은 양사의 기술과 시장 경쟁력을 더욱 강화하고, 에너지 전환과 지속 가능한 발전을 촉진하는 데 도움이 될 것이다"고 말했습니다.
						인더뉴스 문정태 기자ㅣ농심은 올해 말 해외 시장을 겨냥한 신제품 ‘신라면 김치볶음면’을 출시한다고 4일 밝혔습니다. 국내에서는 오는 24일부터 이마트에서 한정 판매됩니다. 신제품은 최근 글로벌 식문화 트렌드로 자리 잡은 ‘스와이시(Swicy·단맛+매운맛)’ 감성을 담아 외국인 소비자도 쉽게 즐길 수 있도록 개발됐습니다. 농심은 지난달 독일 ‘아누가 2025’에서 제품을 처음 공개했는데요. 현지 바이어와 소비자로부터 긍정적인 평가를 받았다는 게 회사의 설명입니다. ‘신라면 김치볶음면’은 신라면 특유의 매운맛에 볶음김치의 고소하고 달콤한 풍미를 더한 제품입니다. 참기름에 볶은 김치 페이스트 소스와 청경채·김치 플레이크를 적용해 진한 맛과 식감을 강조했습니다. 농심 관계자는 “신라면 김치볶음면은 신라면에 고소하게 볶은 김치의 매콤달콤한 맛을 더해 외국인도 친숙하게 즐길 수 있는 제품”이라며 “글로벌 대표 라면으로 육성해 K푸드 인기를 이어가겠다”고 말했습니다. 한편, 해당 제품은 오는 7~9일 열리는 ‘구미라면축제’ 현장에서도 시식 행사로 먼저 선보일 예정입니다.
						인더뉴스 문정태 기자ㅣ하이트진로는 증류식 소주에 최적화된 전용쌀 ‘일품진로쌀’ 시험재배를 완료했다고 4일 밝혔습니다. 회사에 따르면 이번에 재배된 품종 ‘주향미’는 국립식량과학원이 개발한 신품종으로, 하이트진로와 공동 평가를 거쳐 증류식 소주 제조에 적합한 양조용 쌀로 선정됐습니다. 회사는 ‘일품진로쌀’로 상표 출원을 마쳤습니다. 하이트진로는 일품진로의 원료 경쟁력을 높이고 한국 증류식 소주의 정체성을 강화하기 위해 이번 프로젝트를 추진했습니다. 동시에 국내 쌀 소비 확대와 농가 상생을 목표로 강원도 홍천군과 협력해 재배 기반을 마련했습니다. ‘주향미’는 류신·페닐알라닌 등 아미노산 함량이 높아 향미가 깊고, 과실향 성분인 ‘아이소 아밀 아세테이트’가 기존 품종보다 높은 수준으로 알려졌습니다. 발효·증류·숙성 전 과정에서 풍미를 강화해 향이 풍부하고 깔끔한 맛 구현에 도움을 줄 전망입니다. 하이트진로는 전용쌀 도입을 통해 잡미 없는 깔끔한 끝맛과 부드러움을 강화한 일품진로 제품을 선보일 계획입니다. 또한 국산 쌀의 고부가가치 활용 모델로 발전시킨다는 전략입니다. 오성택 하이트진로 마케팅실 전무는 “일품진로는 대한민국을 대표하는 증류식 소주로서 국산쌀 품질 경쟁력 제고에 앞장설 것”이라며 “국내 쌀 산업과 동반 성장하는 브랜드 역할을 이어가겠다”고 말했습니다.
